Gazeteler ilan
ajansı
0216 574 80 17
![]() |
![]() |
Tel: 0216 574 80 17
Zaman Gazetesi Seri ilan FİYATLARI |
ÜCRETLİ+ ÜCRETSİZ YAYIN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | KAYIP İLANI | VASITA | EMLAK | ELEMAN İLANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul |
5.00 TL | 25.00 TL | 50.00 TL | 0.80 TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye | 7.43 TL | 37.17 TL | 74.34 TL | 2.83TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İst. Taşra | 2.30 TL | 11.50 TL | 23.01 TL | 0,80 TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsta+Taşra | 5.19 TL | 25.96 TL | 51.92 TL | 1.60TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankara | 2.00 TL | 10.00 TL | 20.06 TL | 1.18TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ank.Taşra | 2.00 TL | 10.00 TL | 20.06 TL | 1.18 TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ank+Taşra | 3.36 TL | 16.80TL | 33.60 TL | 1.77 TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzmir | 1.77 TL | 8.85 TL | 17.70 TL | 1.77 TL | 4+11 yayın | 4+11 yayın | 2+5 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzmir Taş | 1.77 TL | 8.85 TL | 17.70 TL | 1.77 TL | 4+11 yayın | 4+11 yayın | 2+5 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzmir +Taş | 2.30 TL | 11.50 TL | 23.30 TL | 2.30 TL | 4+11 yayın | 4+11 yayın | 2+5 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adana | 1.18 TL | 2.95 TL | 5.90 TL | 0.59TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adana Taş | 0.59 TL | 2.95 TL | 5.90 TL | 0.59TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adana+Taş | 1.77 TL | 5.90 TL | 11.80 TL | 1.18TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antalya | 1.30TL | 6.50 TL | 12.30 TL | 1.18 TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AntalTaşra | 1.18 TL | 5.90 TL | 11.80 TL | 1.18 TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal+Taşr | 1.95 TL | 9.75 TL | 19.50 TL | 1.77 TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın ücretsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gazete ilanları, Seri ilanlarınızı, Gazete reklamlarınızı Ajansımıza Telefonla, Faks, E-mail veya Online olarak bildirebilir yayınlatabilirsiniz..
Gazete ilan, seri ilan ve reklam ücretlerini ulaşımda yakınlığına göre adresinden tahsilat, kredi kartı veya Havale/ EFT ile yapabilirsiniz.
Hürriyet Gazetesine seri ilan, Sabah Gazetesi sarı sayfalar, Posta Gazetesi seri ilanlar, Vatan Gazetesine seri ilanlar, Star Gazetesi seri ilan, Milliyet Gazete seri ilanı, Akşam Gazeteye seri ilanları, Türkiye ilan, Zaman seri ilan Cumhuriyet ve diğer gazetelere satılık - kiralık villa, konut, daire, işyeri, arsa, arazi, emlak ilanları. Ulusal gazetelere vasıta, oto, otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, TIR, dorse ilanları. Hürriyet İnsan Kaynakları, Sabah İşte İnsan gazeteleri ve Yenibiriş kariyer portalına Mimar, Mühendis, Muhasebeci, Yönetici, Sekreter, Şoför vb., eleman ilanları. Gazetelere Vefat, Taziye, Anma, Başsağlığı, Doktora Teşekkür, Doğum ve mevlit ilanlarınız. Bir sonraki güne olan seri ilan ve ilanlarınız 18:00 'e bildirebilir gazetelerin erken baskısı halinde takip eden gün yayına girmektedir. Pazartesi günleri yayınlanacak olan ilan siparişleriniz Cumartesi günü saat 17'ye kadar verebilirsiniz.
.