
Gazete ilan
ajansı
0216 328 64 15
|
|
ÜCRETLİ+ ÜCRETSİZ KAMPANYALAR |
||||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇıZGı | BAŞLIK 14P | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| İstanbul | 4.00 YTL | 20.00 YTL | 40.00 YTL | 0.83 YTL | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın | (2) gün +2 günde ücretsiz yayın |
| Türkiye | 5.95 YTL | 28.32 YTL | 59.50 YTL | 2.50 YTL | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın |
| Avrupa | 2.07 YTL | - | - | - | (1) +2 yayın | (1) +2 yayın | (1) +2 yayın |
| Ankara | 2.12 YTL | 5.31 YTL | 10.62 YTL | 1.10 YTL | (2) +1 yayın | (2) +1 yayın | (2) +1 yayın |
| Ank. Çevresi | 0.59 YTL | 1.48 YTL | 2.95 YTL | 0.59 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +2 yayın |
| Ege | 1.42 YTL | 3.54 YTL | 7.08 YTL | 1.18 YTL | (3) +8 yayın | (3) +8 yayın | (3) +4 yayın |
| Çukurova | 1.30 YTL | 3.24 YTL | 6,49 YTL | 0.59 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +1 yayın |
| Akdeniz | 1.30 YTL | 3.24 YTL | 6.49 YTL | 0.59 YTL | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın | (2) +1 yayın |
| Trakya | 1.65 YTL | 4.13 YTL | 8.26 YTL | 1.65 YTL | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın |
| Bursa | 0.65 YTL | 1.63 YTL | 2.24 YTL | 0.30 YTL | (2) +12 yayın | (2) +12 yay. | (2) +1 yayın |
| Trabzon | 0.59 YTL | 1.48 YTL | 2.95 YTL | - | - | - | - |
| OTO BANT ilanları İSTANBUL'DA 1 yayın 62.21YTL, 2 yayın 110.24 YTL +2 ÜCRETSİZ yayın kampanyalıdır | |||||||
|
|
KAMPANYALAR |
||||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| İstanbul | 4.13 YTL | 18.80 YTL | 41.30 YTL | 1.00 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) gun +2 günde ücretsiz yayın |
| Türkiye | 5.65 YTL | 28.32 YTL | 56.64 YTL | 2.95 YTL | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın |
| Ankara | 1.53 YTL | 5,90 YTL | 15,34 YTL | 0.59 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Adana | 0.77 YTL | Yok | 7.67 YTL | 0.47 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| İzmir Y.Asır | 2.90 YTL | Yok | 22,00 YTL | 2.90 YTL | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın |
| Ege | 2.00 YTL | Yok | 20.00 YTL | 2.00 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Antalya | 0.83 YTL | 2.07 YTL | 4.13 YTL | 0.83 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
|
Posta Gazetesi Seri ilan FİYATLARI |
KAMPANYALAR |
||||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇiZGi | BAŞLIK 14P | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| İstanbul | 2.95 YTL | 14.75 YTL | 29.50 YTL | 0.71 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +3 yayın |
| Türkiye | 4.72 YTL | 23.60 YTL | 47.20 YTL | 1.77YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +3 yayın |
| Ankara | 1.30 YTL | 6,49 YTL | 12,98 YTL | 0.65 YTL | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın |
| İzmir | 1.18 YTL | 5.90 YTL | 11,80 YTL | 0.90 YTL | (2) +4 yayın | (2) +5 ayın | (2) +5yayın |
| Antalya | 0.89 YTL | 2.22 YTL | 4.13 YTL | 0.53 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Adana | 0.71 YTL | 1.77 YTL | 3.54 YTL | 0.71 YTL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın |
|
|
KAMPANYALAR |
||||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇıZGı | BAŞLIK 14P | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| İstanbul | 2,71 YTL | 13.57 YTL | 27.14 YTL | 0.71 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +3 yayın |
| Türkiye | 3.78 YTL | 18.88 YTL | 37.76 YTL | 1.48YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +3 yayın |
| Ankara | 1,06 YTL | 5,31 YTL | 10,62 YTL | 0.53 YTL | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın |
| İzmir | 1.18 YTL | 5.90 YTL | 11,80 YTL | 0.90 YTL | (2) +4 ayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Antalya | 0.47 YTL | 1.18 YTL | 2.36 YTL | 0.35 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Adana | 0.71 YTL | 1.77 YTL | 3.54 YTL | 0.35 YTL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın |
|
Star Gazetesi Seri İlan FİYATLARI |
KAMPANYALAR - |
||||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| İstanbul | 2.50 YTL | 12.50 YTL | 25.00 YTL | 0.89 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Türkiye | 3.50 YTL | 17.50 YTL | 35.00 YTL | 1.75 YTL | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın |
| Ankara | 1.60 YTL | 8.00 YTL | 16,00 YTL | 0.41 YTL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +2 yayın |
| Adana | 0.59 YTL | 2.95 YTL | 5.90 YTL | 0.59 YTL | (2) +7 yayın | (2) +7 yayın | (2) +5 yayın |
| İzmir | 0.90 YTL | 4.50 YTL | 9.00 YTL | 0.59 YTL | (2) +7 yayın | (2) +7 yayın | (2) +5 yayın |
| Antalya | 0.59 YTL | 2.95 YTL | 5.90 YTL | 0.59 YTL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +2 yayın |
|
Türkiye Gazetesi Seri ilan FİYATLARI |
KAMPANYALAR |
||||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| İstanbul | 2,95 YTL | 14.75 YTL | 29.50 YTL | 0.59 YTL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Türkiye | 4.00 YTL | 20.00 YTL | 40.00 YTL | 1.18 YTL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Almanya | 2.00 YTL | 10.00 YTL | 20.00 YTL | 1.18 YTL | (1) +1 yayın | (1) +1 yayın | (1) +1 yayın |
| Ankara | 0.95 YTL | 4.74 YTL | 9.50 YTL | 0.50 YTL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| İzmir | 1.18 YTL | 5.90 YTL | 11.80 YTL | 0.50 YTL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Trabzon | 0.95 YTL | 4.74 YTL | 9.50 YTL | 0,50 YTL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Antalya | 0.95 YTL | 4.74 YTL | 9.50 YTL | 0,50 YTL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Adana | 0.95 YTL | 4.74 YTL | 9.50 YTL | 0.50 YTL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
|
Akşam Gazetesi Baskı Bölgeleri Seri İlan FİYATLARI |
KAMPANYALAR |
||||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇıZGı | BAŞLIK 14P | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| İstanbul | 2.95 YTL | 14.75 YTL | 29.50 YTL | 0.65 YTL | (2) +7 yayın | (2) +7 yayın | (2) +5 yayın |
| Türkiye | 3.54 YTL | 17.70 YTL | 35.40 YTL | 1.18YTL | (2) +7 yayın | (2) +7 yayın | (2) +5 yayın |
| Ankara | 1.47 YTL | 7,37 YTL | 14,75 YTL | 0.59 YTL | (2) +7 yayın | (2) +7 yayın | (2) +5 yayın |
| İzmir | 1.18 YTL | 5.90 YTL | 11,80 YTL | 0.59 YTL | (2) +7 yayın | (2) +7 yayın | (2) +5 yayın |
|
Zaman Gazetesi Seri ilan FİYATLARI |
KAMPANYALAR |
||||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| Türkiye | 5.31YTL | 25.15 YTL | 50.30YTL | 5.31YTL | 2+S | 2+5 | 2+5 günde ücretsiz yayın |
|
İstanbul |
2.95 YTL | 14.75 YTL | 29.50 YTL | 0.59 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 günde ücretsiz yayın |
|
|
KAMPANYALAR |
||||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇıZGı | BAŞLIK 14P | ZAYıı | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| ıstanbul | 2.36 YTL | 11.86 YTL | 23.60 YTL | 0.50 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Türkiye | 2.50 YTL | 12,50 YTL | 25,00 YTL | 1.25 YTL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
|
İzmir Yeni Asır Gazetesi Seri İlan FİYATLARI |
KAMPANYALAR |
||||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇıZGı | BAŞLIK 14P | ZAYıı | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| İZMİR | 3.00 YTL | 6.00 YTL | 11.00 YTL | 3.00 YTL | (3) +7 yayın | (3) +7 yayın | (2) +2 yayın |
Gazete ilanları, Seri ilanlarınızı, Gazete reklamlarınızı Ajansımıza Telefonla, Faks, E-mail veya Online olarak bildirebilir yayınlatabilirsiniz..
Gazete ilan, seri ilan ve reklam ücretlerini ulaşımda yakınlığına göre adresinden tahsilat, kredi kartı veya Havale/ EFT ile yapabilirsiniz.
Hürriyet Gazetesi seri ilan, Sabah Gazetesi sarı sayfalar, Posta Gazetesi seri ilanlar, Vatan Gazetesine seri ilanlar, Star Gazetesi seri ilan, Milliyet Gazete seri ilanı, Akşam Gazeteye seri ilanları, Türkiye ilan, Zaman seri ilan Cumhuriyet ve diğer gazetelere satılık - kiralık villa, konut, daire, işyeri, arsa, arazi, emlak ilanları. Ulusal gazetelere vasıta, oto, otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, TIR, dorse ilanları. Hürriyet İnsan Kaynakları, Sabah İşte İnsan gazeteleri ve Yenibiriş kariyer portalına Mimar, Mühendis, Muhasebeci, Yönetici, Sekreter, Şoför vb., eleman ilanları. Gazetelere Vefat, Taziye, Anma, Başsağlığı, Doktora Teşekkür, Doğum ve mevlit ilanlarınız. Bir sonraki güne olan seri ilan ve ilanlarınız 18:00 'e bildirebilir gazetelerin erken baskısı halinde takip eden gün yayına girmektedir. Pazartesi günleri yayınlanacak olan ilan siparişleriniz Cumartesi günü saat 17'ye kadar verebilirsiniz.
.