Gazete ilan
ajansı
0216 574 80 17
ÜCRETLİ+ ÜCRETSİZ KAMPANYALAR |
|||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇıZGı | BAŞLIK 14P | KAYIP İLANI | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
İstanbul | 8.50 TL | 42.50 TL | 85.00 TL | 4,72 TL | (2) +5 ücretsiz yayın | (2) +4 ücretsiz yayın | (2) gün +5 günde ücretsiz yayın |
Türkiye | 12.32 TL | 61.00 TL | 123.20 TL | 8.55 TL | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın |
Avrupa | 1.50 Euro | - | - | - | (1) +2 yayın | (1) +2 yayın | (1) +2 yayın |
Ankara | 4.72 TL | 23.60 TL | 11.80 TL | 4.72 TL | (2) +5yayın | (2) +3 yayın | (2) +2 yayın |
Ank. Çevresi | 1.13 TL | 2.85 TL | 5.87 TL | 1.13 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Ege Baskısı | 3,90 TL | 9,78 TL | 19,56 TL | 3,90 TL | (2) +8 yayın | (2) +7 yayın | (2) +2 yayın |
Çukurova | 2.95 TL | 7.37 TL | 14,75 TL | 2.95 TL | (2) +5 yayın | (3) +12 yayın | (2) +5 yayın |
Akdeniz | 3.40 TL | 8.48 TL | 16.97 TL | 3.40 TL | (2) +7 yayın | (2) +4 yayın | (2) +2 yayın |
Trakya | 2.28 TL | 11.36 TL | 22.72 TL | 2.28 TL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın |
İST. TAŞRA | 2.89 TL | 14.55 TL | 28.91 TL | 2.89 TL | (2) +5 yayın | (2) +4yay. | (2) +5 yayın |
OTO BANT ilanları İSTANBUL'DA 1 yayın 62.21TL, 2 yayın 110.24 TL +2 ÜCRETSİZ yayın kampanyalıdır. |
KAMPANYALAR |
|||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | KAYIP ilanı | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
İstanbul | 8.50 TL | 42.50 TL | 85.00 TL | 5,90 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) gün +5 günde ücretsiz yayın |
Türkiye | 12.32 TL | 61.60 TL | 123.60 TL | 8.55 TL | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın |
Ankara | 4.28 TL | 10,70 TL | 21,41 TL | 3.70 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Ank+Taş | 3.40TL | 8.48 TL | 16.97 TL | 3.40 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Anktaşrası | 0,88 TL | 2,22TL | 4,42 TL | 0,88 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Adana | 1.48 TL | 7,38 TL | 14.75 TL | 1.40 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
İzmir Y.Asır | 3.00 TL | 6.00TL | 11.00 TL | 3.00 TL | (1+2/2+5/3+12 | (2) +5 yayın | (*2+2/ 3+7 yayın |
Ege izm | 2.49 TL | 6.23 TL | 12.46 TL | 1.40 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Antalya | 1.88TL | 9.37 TL | 12.70 TL | 0.83 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Taşra İST | 1.63 TL | 4.06 TL | 7.12 TL | 1.63 TL | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın |
Posta Gazetesi Seri ilan FİYATLARI |
KAMPANYALAR |
||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇiZGi | BAŞLIK 14P |
KAYIP İLANI |
VASITA İLANI | EMLAK İLANI | ELEMAN İLANI |
İstanbul | 8.50 TL | 42.50 TL | 85.00 TL | 5,90 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +3 yayın ücretsiz |
Türkiye | 12.32 TL | 61.60 TL | 123.60 TL | 8.55 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +3 yayın |
Ankara | 4.28 TL | 10,70 TL | 21,41 TL | 3.70 TL | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın |
Ank.TAŞRA | 1,48 TL | 3.68 TL | 7,36 TL | 1,48 TL | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın |
Ankara+Taşra | 4.38 TL | 10.94 TL | 21.89 TL | 4.38 TL | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın |
İzmir | 3.13 TL | 7.81 TL | 15,63 TL | 3.13 TL | (2) +7 yayın | (2) +7 ayın | (2) +7yayın |
İst. Taşra | 2.50 TL | 6.25 TL | 12.50TL | 2.50 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +3 yayın |
Antalya | 2.30 TL | 5.75 TL | 11.50 TL | 2.30 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Adana | 2.12 TL | 5.31 TL | 10.62 TL | 2.12 TL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın |
Tel:0216 574 80 17 - 0216 328 64 15 Faks: 0216 574 80 97
postailan@gmail.com
|
KAMPANYALAR |
||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | ZAYİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
İstanbul | 3,89 TL | 15.34 TL | 39,00 TL | 4.71 TL | (2) +13 yayın | (2) +13 yayın | (2) +13 yayın |
Türkiye | 4.72 TL | 23.60 TL | 47.20 TL | 1.48 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Ankara | 2,36TL | 5,90 TL | 11,80 TL | 0.59 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
İzmir | 1.54 TL | 3.54 TL | 7,67 TL | 0.59 TL | (3) +14 yayın | (3) +14 yayın | (3) +14 yayın |
Antalya | 1.18 TL | 3.54 TL | 5.90 TL | 0.71 TL | (2) +7 yayın | (2) +7 yayın | (2) +7 yayın |
Adana | 1.18 TL | 3.54 TL | 5.90 TL | 0.71 TL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın |
Star Gazetesi Seri İlan FİYATLARI |
KAMPANYALAR - |
||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
İstanbul | 2.50 TL | 12.50 TL | 25.00 TL | 4.89 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Türkiye | 3.50 TL | 17.50 TL | 35.00 TL | 3.75 TL | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın |
Ankara | 2.00 TL | 10.00 TL | 20.00 TL | 0.71 TL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +2 yayın |
Adana | 0.59 TL | 2.95 TL | 5.90 TL | 0.59 TL | (2) +7 yayın | (2) +7 yayın | (2) +5 yayın |
İzmir | 0.90 TL | 4.50 TL | 9.00 TL | 0.59 TL | (2) +7 yayın | (2) +7 yayın | (2) +5 yayın |
Antalya | 0.59 TL | 2.95 TL | 5.90 TL | 0.59 TL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +2 yayın |
Türkiye Gazetesi Seri ilan FİYATLARI |
KAMPANYALAR |
||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
İstanbul | 2,95 TL | 14.75 TL | 29.50 TL | 4.89 TL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Türkiye | 4.00 TL | 20.00 TL | 40.00 TL | 3.18 TL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Almanya | 2.00 TL | 10.00 TL | 20.00 TL | 1.18 TL | (1) +1 yayın | (1) +1 yayın | (1) +1 yayın |
Ankara | 0.95 TL | 4.74 TL | 9.50 TL | 0.50 TL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
İzmir | 1.18 TL | 5.90 TL | 11.80 TL | 0.50 TL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Trabzon | 0.95 TL | 4.74 TL | 9.50 TL | 0,50 TL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Antalya | 0.95 TL | 4.74 TL | 9.50 TL | 0,50 TL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Adana | 0.95 TL | 4.74 TL | 9.50 TL | 0.50 TL | (2) +8 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
HABER TÜRK |
KAMPANYALAR |
||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇıZGı | BAŞLIK 14P | ZAYİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
İstanbul | 3.50 TL | 7.50 TL | 15.00 TL | 5.00 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +3 yayın |
ist+Ankara | 4.00 TL | 10.00 TL | 20.00TL | 1.50TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +3 yayın |
İzmir Yeni Asır Gazetesi Seri İlan FİYATLARI |
KAMPANYALAR |
||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇıZGı | BAŞLIK 14P | ZAYİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
İZMİR | 3.00 TL | 6.00 TL | 11.00 TL | 5.00 TL | (3) +7 yayın | (3) +7 yayın | (2) +2 yayın |
hurriyet@ilanajansi.net
gazete@ilanajansi.net
Tel:0216 574 80 17 - 0216 328 64 15 Faks: 0216 574 80 97
postailan@gmail.com
Gazete ilanları, Seri ilanlarınızı, Gazete reklamlarınızı Ajansımıza Telefonla, Faks, E-mail veya Online olarak bildirebilir yayınlatabilirsiniz..
Gazete ilan, seri ilan ve reklam ücretlerini ulaşımda yakınlığına göre adresinden tahsilat, kredi kartı veya Havale/ EFT ile yapabilirsiniz.
Hürriyet Gazetesi seri ilan, Sabah Gazetesi sarı sayfalar, Posta Gazetesi seri ilanlar, Vatan Gazetesine seri ilanlar, Star Gazetesi seri ilan, Milliyet Gazete seri ilanı, Akşam Gazeteye seri ilanları, Türkiye ilan, Zaman seri ilan Cumhuriyet ve diğer gazetelere satılık - kiralık villa, konut, daire, işyeri, arsa, arazi, emlak ilanları. Ulusal gazetelere vasıta, oto, otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, TIR, dorse ilanları. Hürriyet İnsan Kaynakları, Sabah İşte İnsan gazeteleri ve Yenibiriş kariyer portalına Mimar, Mühendis, Muhasebeci, Yönetici, Sekreter, Şoför vb., eleman ilanları. Gazetelere Vefat, Taziye, Anma, Başsağlığı, Doktora Teşekkür, Doğum ve mevlit ilanlarınız. Bir sonraki güne olan seri ilan ve ilanlarınız 18:00 'e bildirebilir gazetelerin erken baskısı halinde takip eden gün yayına girmektedir. Pazartesi günleri yayınlanacak olan ilan siparişleriniz Cumartesi günü saat 17'ye kadar verebilirsiniz.
.